Кубок "Три дракона"

Відповісти
BAM
Administrator
Повідомлень: 1312
З нами з: 10 березня 2003, 22:06

Повідомлення BAM »

shop.ufgo.org - литература и оборудование по Го
bigo.baduk.org - BiGo Assistant - база знаний по Го
fuseki.info - BiGo онлайн.
Аватар користувача
Небайдужий
Advanced Member
Повідомлень: 4846
З нами з: 01 січня 2007, 13:26
Розряд: 6k
Звідки: м. Рівне
Контактна інформація:

Повідомлення Небайдужий »

Прес-реліз анонс Кубку "Три дракони":
- на сайті департаменту виховної роботи НТУУ "КПІ"- http://dnvr.kpi.ua/news
- на сайті Спорткомітету України: http://scu.org.ua/
Не утримуй те, що минає, і не відштовхуй те, що приходить ... і тоді щастя саме знайде тебе.
Омар Хайям
Аватар користувача
Небайдужий
Advanced Member
Повідомлень: 4846
З нами з: 01 січня 2007, 13:26
Розряд: 6k
Звідки: м. Рівне
Контактна інформація:

Повідомлення Небайдужий »

Шановні любителі Го!
У кого є в інститутах азіатські студенти чи аспіранти, чи просто знайомі (і незнайомі) - запрошуйте їх всіх на наш турнір.
Не утримуй те, що минає, і не відштовхуй те, що приходить ... і тоді щастя саме знайде тебе.
Омар Хайям
Аватар користувача
Shedal
Advanced Member
Повідомлень: 667
З нами з: 16 вересня 2005, 20:11

Повідомлення Shedal »

В общежитии консерватории (Оболонь, ул. Маршала Тимошенко, 2к) живет довольно много китайцев. Я думаю, если повесить там объявление, кто-то из них прийдет.
Аватар користувача
Dmitriy
Президент УФГО
Повідомлень: 1844
З нами з: 05 квітня 2003, 11:23
Розряд: 5d
Звідки: Киев, Украина.

Повідомлення Dmitriy »

Любі друзі!
Прошу вас проявити більшу активність в реєестрації на турнір, це дасть змогу провести його більш організовано. Зокрема, дасть можливість завчасно порахувати необхідну кількість шахових годинників.
Щиро дякую.
Godmaster
Новичок
Повідомлень: 5
З нами з: 03 листопада 2010, 20:16

Повідомлення Godmaster »

Слепченко Ольга не сможет принять участие.
AlterEgo
Advanced Member
Повідомлень: 1650
З нами з: 06 січня 2007, 14:23
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Повідомлення AlterEgo »

Небайдужий @ Nov 9 2010, 10:32 PM писав: Шановні любителі Го!
У кого є в інститутах азіатські студенти чи аспіранти, чи просто знайомі (і незнайомі) - запрошуйте їх всіх на наш турнір.
Китайцы - самая большая студенческая диаспора в Украине, их около 6,6 тыс. За ними следуют россияне (5 тыс.) и туркмены (2,6 тыс.) Только в Киевском национальном университете им. Шевченко (КНУ) учится 1 тыс. иностранцев, из которых около 800 - китайцы.
Аватар користувача
Небайдужий
Advanced Member
Повідомлень: 4846
З нами з: 01 січня 2007, 13:26
Розряд: 6k
Звідки: м. Рівне
Контактна інформація:

Повідомлення Небайдужий »

AlterEgo @ Nov 10 2010, 01:57 PM писав: Китайцы - самая большая студенческая диаспора в Украине, их около 6,6 тыс. За ними следуют россияне (5 тыс.) и туркмены (2,6 тыс.) Только в Киевском национальном университете им. Шевченко (КНУ) учится 1 тыс. иностранцев, из которых около 800 - китайцы.
Чудово! То можна очікувати, що ви хоча б декількох "зловите" і приведете на турнір?
Мені з Рівного це трошки тяжче робити... :)
Не утримуй те, що минає, і не відштовхуй те, що приходить ... і тоді щастя саме знайде тебе.
Омар Хайям
AlterEgo
Advanced Member
Повідомлень: 1650
З нами з: 06 січня 2007, 14:23
Звідки: Киев
Контактна інформація:

Повідомлення AlterEgo »

Небайдужий @ Nov 10 2010, 02:01 PM писав: Чудово! То можна очікувати, що ви хоча б декількох "зловите" і приведете на турнір?
Мені з Рівного це трошки тяжче робити... :)
Вполне вероятно, только вряд ли к данному турниру.

Удивляюсь, что мы вообще не используем потенциал китайской диаспоры и китайского бизнеса для развития го в Киеве и на Украине.

Возможно, они не знают, что такое го. ;)
Korsak
Главный судья
Повідомлень: 1152
З нами з: 13 березня 2003, 10:05

Повідомлення Korsak »

Турнир стартовал
Результаты первого тура и жеребьевка второго
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2   Pt  SOS  SOSOS  SODOS 
  1 Богацкий, Дмитрий     6d Кие 22Ѕ   9+   6?  1    44     88   32ѕ  
    Качановский, Артем    6d Кие 22Ѕ   8+   3?  1    44     88   32ѕ  
    Жураковский, Богдан   5d Кие 22Ѕ  10+   2?  1    44     88   32ѕ  
    Кравец, Андрей        5d Кие 22Ѕ  13+   5?  1    44     88   32ѕ  
    Лопатюк, Константин   5d Ров 22Ѕ  12+   4?  1    44     88   32ѕ  
    Сахабутдинов, Рустам  5d Мос 22Ѕ  11+   1?  1    44     88   32ѕ  
  7 Гальченко, Михаил     5d Кие 22Ѕ  15+  14?  1    43     86    32ј 
  8 Яценко, Дмитрий       5d Кие 21Ѕ   2-  10?  0    44     88   10ѕ  
    Кокозей, Владимир     4d Кие 21Ѕ   1-  11?  0    44     88   10ѕ  
    Михалюк, Юрий         2d Ров 21Ѕ   3-   8?  0    44     88   10ѕ  
    Ружанский, Роман      2d Кие 21Ѕ   6-   9?  0    44     88   10ѕ  
 12 Акишин, Алексей       2d Рос 21Ѕ   5-  16?  0    44     86   10ѕ  
 13 Богацкий, Аркадий     4d Кие 21Ѕ   4-  17?  0    44     85   10ѕ  
 14 Кокозей, Виктор       3d Кие 21Ѕ  18+   7?  1    43     86   31ѕ  
 15 Плющ, Юрий            4d Кие 21Ѕ   7-  18?  0    43     86    10ј 
 16 Скочко, Василий       4d Кие 21Ѕ  19+  12?  1    42     85    31ј 
 17 Королев, Роман        1d Кие 21Ѕ  20+  13?  1    41     86    30ј 
 18 Журомский, Сергей     1d Ров 20Ѕ  14-  15?  0    43     86   10ѕ  
 19 Вдовин, Андрей        1d Кри 20Ѕ  16-  20?  0    41     84    9ѕ  
 20 Ливеринов, Валерий    1k Оде 19Ѕ  17-  19?  0    42     82    10ј 
 21 Денисенко, Андрей     1k Кие 19Ѕ  22-  23?  0    37     75     9ј 
 22 Вертелецкий, Владисл  3k Ров 18Ѕ  21+  24?  1    38     73   28ѕ  
 23 Ковальский, Виктор    3k Оде 18Ѕ  25+  21?  1    37     73    27ј 
 24 Байденко, Борис       3k Кие 18Ѕ  26+  22?  1    36     74   26ѕ  
 25 Антропов, Кирилл      3k Кие 17Ѕ  23-  26?  0    36     73    8ѕ  
 26 Вдовин, Александр     3k Кри 17Ѕ  24-  25?  0    36     72    8ѕ  
 27 Чечулин, Сергей       4k Кие 17Ѕ  28+  29?  1    35     68Ѕ   26ј 
 28 Ким Хван Бок          3k ?   17Ѕ  27-  --   0    34Ѕ    69     0  
 29 Воронцов, Владимир    4k Хер 17Ѕ  30+  27?  1    34     69    25ј 
 30 Морозов, Данила       4k Кие 16Ѕ  29-  31?  0    34     66     8ј 
 31 Крушельницкий, Валер  5k Ров 16Ѕ  32+  30?  1    32     66   23ѕ  
 32 Фокина, Александра    5k Мос 15Ѕ  31-  33?  0    32     62    7ѕ  
 33 Калашников, Александ  6k Кие 15Ѕ  36+  32?  1    30     62    22ј 
 34 Кузнечиков, Сергей    6k Кие 15Ѕ  37+  35?  1    30     60    22ј 
 35 Зубарев, Владимир     6k Кие 15Ѕ  38+  34?  1    30     59Ѕ   22ј 
 36 Веденский, Антон      6k Кие 14Ѕ  33-  37?  0    30     60     7ј 
    Дорошук, Михаил       6k Кие 14Ѕ  34-  36?  0    30     60     7ј 
 38 Новофастовский, Конс  6k Кие 14Ѕ  35-  --   0    29Ѕ    58     0  
 39 Курченко, Владимир    8k Кие 13Ѕ  40+  41?  1    27     51    20ј 
 40 Себешук, Михаил       7k Кие 13Ѕ  39-  42?  0    26     52     6ј 
 41 Дроздов, Евгений      8k Хер 13Ѕ  45+  39?  1    25     52    18ј 
 42 Черный, Михаил        9k Кие 12Ѕ  46+  40?  1    25     51    18ј 
 43 Андреевский, Андрей   9k Кие 12Ѕ  47+  46?  1    23     49    17ј 
 44 Качановский, Владими  9k Ров 12   --   --   0    22     44     0  
 45 Пилипчук, Андрей      9k Кие 11Ѕ  41-  47?  0    25     49    5ѕ  
 46 Возницкая, Екатерина  9k Кие 11Ѕ  42-  43?  0    25     48     6ј 
 47 Антонов, Николай      9k Мос 11Ѕ  43-  45?  0    24     48    5ѕ  
 48 Аноним                9k ?   11Ѕ  49-  --   0    22Ѕ    44     0  
 49 Ружанский, Константи 10k Кие 11Ѕ  48+  50?  1    22     43Ѕ  16ѕ  
 50 Дарда, Сергей        11k Хер 10Ѕ  51+  49?  1    21     42    15ј 
 51 Луцкова, Надежда     11k Кие  9Ѕ  50-  52?  0    20     39    4ѕ  
 52 Воронцова, Ирина     12k Хер  9Ѕ  54+  51?  1    18     38    13ј 
 53 Ковальский, Олег     12k Оде  9Ѕ  56+  55?  1    17     36   12ѕ  
 54 Сильницкая, Татьяна  12k Кие  8Ѕ  52-  57?  0    18     34     4ј 
 55 Левенко, Павел       13k Кие  8Ѕ  58+  53?  1    18     33    13ј 
 56 Парубец, Дмитрий     12k Кие  8Ѕ  53-  59?  0    18     32     4ј 
 57 Шевчук, Александр    13k Кие  8Ѕ  60+  54?  1    16     33   11ѕ  
 58 Зинь, Ирина          12k Ров  8Ѕ  55-  61?  0    16     32    3ѕ  
 59 Доценко, Виталий     13k Кие  8Ѕ  62+  56?  1    15     34   10ѕ  
 60 Корелов, Анатолий    13k Кие  7Ѕ  57-  62?  0    15     32     3ј 
 61 Коробко, Сергей      14k Кие  7Ѕ  63+  58?  1    14     29    9ѕ  
 62 Павлов, Александр    14k Мос  6Ѕ  59-  60?  0    16     30    3ѕ  
 63 Исаенко, Анна        15k Кие  5Ѕ  61-  64?  0    13     24    2ѕ  
 64 Хиджазин, Максим     16k Кие  5Ѕ  70+  63?  1    10     23     7ј 
 65 Ружанская, Камилла   16k Кие  5Ѕ  69+  66?  1    10     20     7ј 
 66 Тарасенко, Светлана  16k Кие  5Ѕ  72+  65?  1    10     19Ѕ    7ј 
 67 Парандий, Олег       16k Кие  5Ѕ  71+  68?  1    10     19     7ј 
 68 Порадюк, Денис       16k Ров  5Ѕ  75+  67?  1     9     19     6ј 
 69 Красновский, Артем   16k Мос  4Ѕ  65-  70?  0    10     20     2ј 
    Шут, Роман           16k Бро  4Ѕ  64-  69?  0    10     20     2ј 
 71 Чайковский, Артем    16k Кос  4Ѕ  67-  73?  0    10     18     2ј 
 72 Заривняк, Александр  16k Ров  4Ѕ  66-  74?  0     9Ѕ    17Ѕ    2  
 73 Диденко, Яков        17k Кие  4Ѕ  76+  71?  1     8     18    5ѕ  
 74 Клановец, Александр  17k Кие  4   --   72?  0     7Ѕ    15Ѕ    2ј 
 75 Цымбал, Денис        17k Кие  3Ѕ  68-  78?  0     9     15    1ѕ  
 76 Колодяжный, Андрей   17k Кие  3Ѕ  73-  77?  0     8     14    1ѕ  
 77 Парсентьев, Николай  18k Кие  3Ѕ  82+  76?  1     6     14     4ј 
    Юдашкин, Владислав   18k Кие  3Ѕ  83+  75?  1     6     14     4ј 
 79 Земляной, Андрей     18k Кие  3Ѕ  81+  80?  1     6     11     4ј 
 80 Литвиненко, Дмитрий  18k Кие  3Ѕ  87+  79?  1     5     11     3ј 
 81 Петрашевская, Ника   18k Кие  2Ѕ  79-  82?  0     6     12     1ј 
    Челышев, Алексей     18k Хер  2Ѕ  77-  81?  0     6     12     1ј 
 83 Русановский, Евгений 18k Кие  2Ѕ  78-  86?  0     5     11    0ѕ  
 84 Устенко, Тамара      19k Кие  2Ѕ  86+  85?  1     4      9    2ѕ  
 85 Шут, Ольга           19k Бро  2Ѕ  88+  84?  1     4      7    2ѕ  
 86 Вернигора, Максим    19k Ров  1Ѕ  84-  83?  0     5      9     1ј 
 87 Устенко, Нина        19k Кие  1Ѕ  80-  89?  0     5      7    0ѕ  
 88 Гарнец, Лев          19k Кие  1Ѕ  85-  90?  0     3      7     0ј 
 89 Кубрак, Дарья        20k Кие  1Ѕ  90+  87?  1     2      8     1ј 
 90 Александров, Евгений 20k Кие  0Ѕ  89-  88?  0     3      5    0ѕ
В турнире начинающих играют еще 22 игрока

С уважением, Корсак
Відповісти