AlterEgo @ Jul 21 2008, 11:44 AM писав:
Уважаемые господа!
По-моему, в этой дискуссии наблюдается избыток лирики и недостаток математики.
Будучи конструктивным, с какой целью г-н Ливеринов ходит в атаки на систему г-на Корскака? С целью не столько продемонстрировать её недостатки, сколько предложить свой алгоритм.
Так почему бы не продемострировать? Почему бы не показать два алгоритма в действии, используя ранее приведённые критерии эффективности для сравнения?
Спасибо за внимание,
Ваш благодарный читатель
Согласен, что лирики много.
Как такового своего алгоритма у меня нет, если по большому счёту. Есть программная реализация алгоритма ФИДЕ с небольшим дополнением, а именно, игнорирование цветового предпочтения при образовании пар.
Алгоритма системы Корсака нет. Поэтому я и отстаиваю систему, которая уже алгоритмизирована. Возможно и в ней есть слабые места, как и в правилах Корсака, о которых я уже писал. Если будет возможность алгоритмизации системы Корсака, то я это сделаю. На сегодняшний момент я могу включить в алгоритм спуск среднего игрока и перебор для спуска среди игроков первой подгруппы. Другие критерии расплывчаты и попытка их алгоритмизации может разрушить основной алгоритм программы.
Вот я и добиваюсь того, чтобы сравнить. Но Корсак игнорирует мои предложения. Без него я не могу сравнивать. Я это попытался сделать на примере списка игроков прошлой Одессы Золотой, но начиная с пятого тура я стал сталкиваться с ситуациями, которые не мог однозначно разрешить в рамках тех правил, которые Корсак опубликовал. Поэтому я для пятого и шестого тура сводил так пары, чтобы порядок игроков после игр не ухудшался, и я не уверен, является ли это в рамках системы Корсака.
В результате получился порядок, который можно привести к осортированному по рейтингу за 14 перестановок. Суммарное отклонение от ожидаемых мест составляет 28.
Я его здесь приведу. Но опять таки без Корсака не могу гарантировать, что это правильная жеребьёвка. Я опять подчёркиваю, что в системе Корсака ключевое звено - сам Корсак.
NN ФИО Рейт 1 2 3 4 5 6 Очки Бухг Берг
01 Ридзель Сергей 2482 05+ч 03+б 04+ч 02+ч 06+б 08+б 21 112 112
02 Яценко Дмитрий 2472 06+б 07+ч 05+ч 01-б 03+ч 04+ч 20 113 92
03 Богацкий Аркадий 2402 09+б 01-ч 06+ч 08+б 02-б 07+ч 19 113 72
04 Лопатюк Константин 2410 10+ч 08+б 01-б 07+ч 05+ч 02-б 19 112 71
05 Кравец Андрей 2387 01-б 09+ч 02-б 11+ч 04-б 10+ч 18 112 52
06 Соловьев Юрий 2380 02-ч 11+б 03-б 09+ч 01-ч 14+б 18 111 51
07 Панькин Евгений 2395 11+ч 02-б 12+ч 04-б 10+ч 03-б 18 109 51
08 Плющ Юрий 2390 13+б 04-ч 10+ч 03-ч 12+б 01-ч 18 109 50
09 Тихий Антон 2201 03-ч 05-б 13+ч 06-б 15+б 11+ч 18 104 49
10 Лысюк Валерий 2274 04-б 12+ч 08-б 14+ч 07-б 05-б 17 106 33
11 Черненко 2123 07-б 06-ч 14+ч 05-б 13+ч 09-б 17 104 32
12 Ливеринов Валерий 2090 14+ч 10-б 07-б 15+ч 08-ч 13+ч 17 101 48
13 Захарченко Мария 2007 08-ч 15+б 09-б 16+ч 11-б 12-б 16 101 31
14 Журомский Сергей 2002 12-б 17+ч 11-б 10-б 16+ч 06-ч 16 98 29
15 Вдовин Александр 1984 16+ч 13-ч 17+б 12-б 09-ч 18+ч 16 94 43
16 Михалюк Юрий 1890 15-б 19+ч 18+б 13-б 14-б 17+ч 15 89 41
17 Чечулин Сергей 1753 18+б 14-б 15-ч 19+ч 20+б 16-б 14 87 40
18 Ружанский Роман 1735 17-ч 21+б 16-ч 22+ч 19+б 15-б 14 83 38
19 Погосян Лазарь 1631 22+ч 16-б 20+ч 17-б 18-ч 23+ч 13 80 37
20 Щербаков Константин 1557 23+б 26+ч 19-б 21+ч 17-ч 22+б 13 75 48
21 Головченко Олег 1542 24+ч 18-ч 23+б 20-б 28+ч 25+ч 13 73 46
22 Дорошук Михаил 1535 19-б 25+ч 24+ч 18-б 26+б 20-ч 12 74 34
23 Погосян Нуард 1526 20-ч 27+б 21-ч 25+ч 24+б 19-б 12 73 34
24 Кайро Глеб 1508 21-б 31+ч 22-б 26+ч 23-ч 28+б 12 69 32
25 Щепин Алексей 1435 29+ч 22-б 30+ч 23-б 27+б 21-б 11 68 31
26 Корсак Виктория 1434 30+б 20-б 31+ч 24-б 22-ч 29+ч 11 67 30
27 Проценко Владимир 1429 33+ч 23-ч 28-б 29+б 25-ч 30+ч 11 63 29
28 Корсак Владимир 1466 00-- 29+б 27+ч 30+ч 21-б 24-ч 11 56 31
29 Возницкая Екатерина 1407 25-б 28-ч 33+б 27-ч 31+ч 26-б 10 63 19
Макагон Павел 1402 26-ч 32+ч 25-б 28-б 33+ч 27-б 10 63 19
31 Королев Роман 1391 32+б 24-б 26-б 34+ч 29-б 33+ч 10 61 28
32 Блинов Евгений 1310 31-ч 30-б 35+ч 33-б 36+ч 34+ч 10 56 27
33 Кротович Юлия 1328 27-б 34+б 29-ч 32+ч 30-б 31-б 9 60 19
34 Сильницкая Татьяна 1217 37+ч 33-ч 38+б 31-б 35+ч 32-б 9 54 25
35 Королев Дмитрий 1149 39+б 36+ч 32-б 37+ч 34-б 38+ч 9 52 33
36 Прохоров Антон 1139 38+ч 35-б 39+ч 41+ч 32-б 37+б 9 50 31
37 Венецкий Александр 1059 34-б 40+ч 42+б 35-б 39+б 36-ч 8 49 22
38 Савченко Дмитрий 1010 36-б 45+ч 34-ч 40+б 42+ч 35-б 8 47 20
39 Ружанский Константин 1031 35-ч 41+б 36-б 43+ч 37-ч 40+ч 8 46 20
40 Ковальский Виктор 943 42+ч 37-б 43+ч 38-ч 41+б 39-б 7 44 20
41 Домницкий Александр 921 43+б 39-ч 44+ч 36-б 40-ч 45+ч 7 42 18
42 Ковальский Олег 895 40-б 44+б 37-ч 45+ч 38-б 43+ч 7 41 18
43 Доценко Виталий 844 41-ч 46+б 40-б 39-б 48+ч 42-б 6 39.5 10.5
44 Ружанская Камила 745 47+ч 42-ч 41-б 46+ч 45-б 50+б 6 35.5 15.5
45 Симоненко Виктория 879 00-- 38-б 48+ч 42-б 44+ч 41-б 6 32.5 10.5
46 Дижур Никита 583 48+б 43-ч 47+ч 44-б 50+ч 51+б 6 29.5 17.5
47 Нефедова Злата 467 44-б 50+ч 46-б 49+ч 52+б 53+ч 6 22 10
48 Соловей Олег 428 46-ч 49+б 45-б 52+ч 43-б 00+- 5 28.5 8.25
49 Дижур Марк 343 53+б 48-ч 51+ч 47-б 00+- 52+ч 5 20.5 7.75
50 Музыка Виталий 347 51+ч 47-б 00+- 53+ч 46-б 44-ч 4 25.5 5.75
51 Поморцев Вадим 105 50-б 52+ч 49-б 00+- 53+б 46-ч 4 19.5 3.75
52 Доценко Анатолий 81 00+- 51-б 53+ч 48-б 47-ч 49-б 2 20.5 1.25
53 Подорожная анастасия 5 49-ч 00+- 52-б 50-б 51-ч 47-б 1 19.5 0.25
Я намеренно добавил нечётного игрока в верхнюю группу МакМагона, чтобы проверить сходимость алгоритма в таких условиях.
Конечно, желательно рассмотреть вариант и для четного количества.