Сторінка 3 з 5
Додано: 13 серпня 2010, 22:55
liver
Турнирная таблица после 2-го тура:
Одесса Золотая - 2010
Одесса
13-15.08.2010
NN ФИО Рейт 1 2 3 4 5 6 Очки Бухг Берг
01 Жураковский Богдан 2534 06+б 03+ч 17 31 31
Лопатюк Константин 2474 04+ч 05+б 17 31 31
03 Кравец Андрей 2537 05+ч 01-б 16 32 15
Королёв Роман 2157 02-б 06+ч 16 32 15
05 Ружанский Роман 2214 03-б 02-ч 15 33 0
Вдовин Андрей 2201 01-ч 04-б 15 33 0
07 Вдовин Александр 1843 11+ч 08-б 13 23 11
08 Чечулин Сергей 1684 09+б 07+ч 12 25 25
09 Ковальский Виктор 1737 08-ч 11+б 12 23 11
10 Гальченко Григорий 1620 16+ч 13+б 12 19 19
11 Кравцов Олег 1765 07-б 09-ч 11 25 0
12 Королёв Дмитрий 1500 17+ч 16+б 11 18 18
13 Лазарев Дмитрий 1500 14+б 10-ч 10 22 10
14 Пожаров Константин 1503 13-ч 17+б 10 19 9
15 Вертелецкий Владисла 1407 21+ч 19+б 10 16.5 16.5
16 Корсак Виктория 1565 10-б 12-ч 9 23 0
17 Дорошук Михаил 1526 12-б 14-ч 9 21 0
18 Корсак Владимир 1544 00-- 00-- 9 0 0
19 Курченко Владимир 1354 20+б 15-ч 8 17.5 7.5
20 Венецкий Александр 1331 19-ч 00+- 8 15.5 3.75
21 Макагон Павел 1412 15-б 00-- 8 10 0
22 Зубарев Владимир 1128 23+б 25+ч 7 12 12
23 Кротович Юлия 1206 22-ч 26+б 7 12 5
24 Возницкая Екатерина 1209 00-- 00-- 6 0 0
25 Ковальский Олег 1074 30+ч 22-б 5 12.5 5.5
26 Дарда Сергей 900 27+б 23-ч 5 12 5
27 Ковалевский Андрей 900 26-ч 34+б 5 9 4
28 Редила Виктор 790 37+ч 35+б 5 8 8
29 Кравцов Игорь 800 40+б 33+ч 5 7 7
30 Золотухин Александр 1104 25-б 00-- 5 5 0
31 Проценко Владимир 1198 00-- 00-- 5 0 0
Светличный Павел 1100 00-- 00-- 5 0 0
33 Потапова Ольга 1100 35+ч 29-б 4 9 4
Исаенко Анна 772 36+б 27-ч 4 9 4
35 Лазарев Данил 900 33-б 28-ч 4 9 0
36 Колос Кристина 810 34-ч 39+б 4 8.5 4.5
37 Ружанская Камилла 428 28-б 41+ч 4 8 3
38 Коробка Сергей 574 41+б 42+ч 4 6 6
39 Аникин Станислав 800 00-- 36-ч 4 4 0
40 Лопатюк Ольга 500 29-ч 43-б 3 8 0
Редила Юлия 318 38-ч 37-б 3 8 0
42 Шут Роман 560 45+ч 38-б 3 6 2
43 Поморцев Вадим 364 47+б 40+ч 3 5 5
44 Туровский Дмитрий 305 48+б 46+ч 3 4 4
45 Колодяжный Андрей 365 42-б 50+ч 2 4 1
Семёнов Юрий 300 49+ч 44-б 2 4 1
Сидоров Кирилл 300 43-ч 49+б 2 4 1
Шут Ольга 244 44-ч 51+б 2 4 1
49 Дорошук Настя 100 46-б 47-ч 1 4 0
50 Богатыренко Елизавет 32 52+ч 45-б 1 3 1
Клановец Алексей 30 53+б 48-ч 1 3 1
52 Редила Любовь 90 50-б 54+ч 1 1.5 0.5
Редила Илона 50 51-ч 56+б 1 1.5 0.5
54 Слепченко Ольга 1 00+- 52-б 1 1.5 0.25
55 Клевцова Анна 100 00-- 00-- 1 0 0
56 Степанова Влада 30 00-- 53-ч 0 1 0
Сортировка по занятому месту
Додано: 14 серпня 2010, 22:35
liver
Положение после 5-го тура:
Одесса Золотая - 2010
Одесса
13-15.08.2010
NN ФИО Предс Рейт 1 2 3 4 5 6 Очки Бухг Берг
01 Жураковский Богдан Ровно 2534 06+б 02+ч 03+б 05+ч 04+б 00_- 20 107 87
02 Кравец Андрей Киев 2537 04+ч 01-б 05+ч 03+б 07+ч 00_- 19 105 66
03 Лопатюк Константин Ровно 2474 05+ч 04+б 01-ч 02-ч 06+б 00_- 18 107 50
04 Ружанский Роман Киев 2214 02-б 03-ч 06+б 07+ч 01-ч 00_- 17 104 30
05 Королёв Роман Киев 2157 03-б 06+ч 02-б 01-б 09+ч 00_- 17 103 29
06 Вдовин Андрей КрРог 2201 01-ч 05-б 04-ч 10+б 03-ч 00_- 16 101 13
07 Вдовин Александр КрРог 1843 12+ч 09-б 08+ч 04-б 02-б 00_- 14 89 26
08 Ковальский Виктор Одесс 1737 09-ч 12+б 07-б 13+ч 10+ч 00_- 14 78 37
09 Чечулин Сергей Киев 1684 08+б 07+ч 10-б 15+ч 05-б 00_- 13 82 39
10 Гальченко Григорий Киев 1620 18+ч 16+б 09+ч 06-ч 08-б 00_- 13 76.5 33.5
11 Вертелецкий Владисла Ровно 1407 19+ч 17+б 16+ч 12+б 13+б 00_- 13 66.5 53.5
12 Кравцов Олег Симф 1765 07-б 08-ч 13-б 11-ч 15+б 00_- 12 76 11
13 Королёв Дмитрий Киев 1500 14+ч 18+б 12+ч 08-б 11-ч 00_- 12 73.5 34.5
14 Дорошук Михаил Киев 1526 13-б 15-ч 18+ч 16+б 17+ч 00_- 12 65.5 30.5
15 Пожаров Константин Одесс 1503 16-ч 14+б 22+ч 09-б 12-ч 00_- 11 68.5 22.5
16 Лазарев Дмитрий Севас 1500 15+б 10-ч 11-б 14-ч 19-б 00_- 10 68.5 11
17 Курченко Владимир Киев 1354 24+б 11-ч 19+б 23+ч 14-б 00_- 10 61 26
18 Корсак Виктория Киев 1565 10-б 13-ч 14-б 22+б 00-- 00_- 10 58 10.5
19 Макагон Павел Одесс 1412 11-б 00-- 17-ч 20-б 16+ч 00_- 9 51.5 10
20 Зубарев Владимир Киев 1128 23+б 26+ч 21-б 19+ч 28+б 00_- 9 51 32
21 Возницкая Екатерина Киев 1209 00-- 00-- 20+ч 30+б 23+б 00_- 9 32.5 22.5
22 Корсак Владимир Киев 1544 00-- 00-- 15-б 18-ч 00-- 00#- 9 32 0
23 Кротович Юлия Киев 1206 20-ч 29+б 00+- 17-б 21-ч 00_- 8 50 9.75
24 Венецкий Александр Одесс 1331 17-ч 00+- 00-- 00-- 00-- 00#- 8 28 4.5
25 Светличный Павел Севас 1100 00-- 00-- 31+ч 32+б 29+ч 00_- 8 27 18
26 Ковальский Олег Одесс 1074 40+ч 20-б 27-ч 31+б 33+ч 00_- 7 41.5 18.5
27 Редила Виктор Ровно 790 36+ч 33+б 26+б 28-ч 30+ч 00_- 7 39 24
28 Проценко Владимир Одесс 1198 00-- 00-- 29+ч 27+б 20-ч 00_- 7 30 13
29 Дарда Сергей Херс 900 30+б 23-ч 28-б 34+ч 25-б 00_- 6 42.5 12
30 Ковалевский Андрей Симф 900 29-ч 41+б 40+б 21-ч 27-б 00_- 6 39.5 10.5
31 Кравцов Игорь Симф 800 37+б 32+ч 25-б 26-ч 41+б 00_- 6 37 15
32 Потапова Ольга Севас 1100 33+ч 31-б 41+ч 25-ч 39+б 00_- 6 36 15
33 Лазарев Данил Симф 900 32-б 27-ч 45+ч 36+б 26-б 00_- 6 36 10
34 Колос Кристина Ровно 810 41-ч 45+б 38+ч 29-б 36+ч 00_- 6 31 15
35 Поморцев Вадим Одесс 364 47+б 37+ч 42+б 41+б 38+ч 00_- 6 27.5 21.5
36 Ружанская Камилла Киев 428 27-б 42+ч 37+б 33-ч 34-б 00_- 5 32.5 8.5
37 Лопатюк Ольга Ровно 500 31-ч 35-б 36-ч 44+б 43+ч 00_- 5 30 8
38 Коробка Сергей Киев 574 42+б 39+ч 34-б 46+ч 35-б 00_- 5 29.5 12.5
39 Шут Роман Бров 500 43+ч 38-б 44+ч 45+б 32-ч 00_- 5 29 13
40 Золотухин Александр Одесс 1104 26-б 00-- 30-ч 00-- 00-- 00#- 5 19.5 0
41 Исаенко Анна Киев 772 34+б 30-ч 32-б 35-ч 31-ч 00_- 4 34 6
42 Редила Юлия Ровно 318 38-ч 36-б 35-ч 43-б 00+- 00_- 4 27 1.75
43 Колодяжный Андрей Киев 365 39-б 51+ч 47+б 42+ч 37-б 00_- 4 24.5 10.5
44 Туровский Дмитрий Киев 305 48+б 46+ч 39-б 37-ч 49+б 00_- 4 23.5 9.5
45 Аникин Станислав Одесс 800 00-- 34-ч 33-б 39-ч 00-- 00_- 4 22 0
46 Семёнов Юрий Одесс 300 53+ч 44-б 48+ч 38-б 55+ч 00_- 4 20.5 7.5
47 Сидоров Кирилл Одесс 300 35-ч 53+б 43-ч 54+б 48+ч 00_- 4 20.5 6.5
48 Шут Ольга Бров 200 44-ч 49+б 46-б 51+ч 47-б 00_- 3 20.5 5.5
49 Клановец Алексей Киев 30 54+б 48-ч 00+- 55+б 44-ч 00_- 3 17 6.25
50 Редила Любовь Ровно 90 51-б 52+ч 54-б 00+- 56+ч 00_- 3 15.5 6.75
51 Богатыренко Елизавет Киев 32 50+ч 43-б 53+ч 48-б 57+ч 00_- 3 14.5 4.5
52 Слепченко Ольга Киев 1 00+- 50-б 55-ч 57+б 54+ч 00_- 3 13 3.75
53 Дорошук Настя Киев 100 46-б 47-ч 51-б 56-ч 00+- 00_- 2 17 0.75
54 Редила Илона Ровно 50 49-ч 57+б 50+ч 47-ч 52-б 00_- 2 14 3
55 Клевцова Анна Севас 100 00-- 00-- 52+б 49-ч 46-б 00_- 2 12 2.5
56 Мовчан Анастасия Одесс 30 00-- 00-- 57+ч 53+б 50-б 00_- 2 7.5 2
57 Степанова Влада Одесс 30 00-- 54-ч 56-б 52-ч 51-б 00_- 0 11 0
Сортировка по занятому месту
Додано: 15 серпня 2010, 19:40
Вадим
Поздравляю всех с окончанием турнира
Додано: 15 серпня 2010, 20:10
liver
Финальная таблица основного турнира:
Одесса Золотая - 2010
Одесса
13-15.08.2010
NN ФИО Предс Рейт 1 2 3 4 5 6 Очки Бухг Берг
01 Жураковский Богдан Ровно 2534 06+б 02+ч 03+б 04+ч 05+б 08+ч 21 104 104
02 Кравец Андрей Киев 2537 05+ч 01-б 04+ч 03+б 07+ч 06+б 20 105 84
03 Лопатюк Константин Ровно 2474 04+ч 05+б 01-ч 02-ч 06+б 07+б 19 106 65
04 Королёв Роман Киев 2157 03-б 06+ч 02-б 01-б 09+ч 05+ч 18 107 47
05 Ружанский Роман Киев 2214 02-б 03-ч 06+б 07+ч 01-ч 04-б 17 108 30
06 Вдовин Андрей КрРог 2201 01-ч 04-б 05-ч 11+б 03-ч 02-ч 16 108 13
07 Вдовин Александр КрРог 1843 13+ч 09-б 08+ч 05-б 02-б 03-ч 14 96 26
08 Ковальский Виктор Одесс 1737 09-ч 13+б 07-б 14+ч 11+ч 01-б 14 86 37
09 Чечулин Сергей Киев 1684 08+б 07+ч 11-б 15+ч 04-б 14+ч 14 83 52
10 Вертелецкий Владисла Ровно 1407 20+ч 17+б 16+ч 13+б 14+б 11+ч 14 68.5 68.5
11 Гальченко Григорий Киев 1620 18+ч 16+б 09+ч 06-ч 08-б 10-б 13 79.5 35.5
12 Дорошук Михаил Киев 1526 14-б 15-ч 18+ч 16+б 17+ч 13+б 13 67.5 43.5
13 Кравцов Олег Симф 1765 07-б 08-ч 14-б 10-ч 15+б 12-ч 12 79 12
14 Королёв Дмитрий Киев 1500 12+ч 18+б 13+ч 08-б 10-ч 09-б 12 77.5 35.5
15 Пожаров Константин Одесс 1503 16-ч 12+б 23+ч 09-б 13-ч 18+б 12 71 34
16 Лазарев Дмитрий Севас 1500 15+б 11-ч 10-б 12-ч 20-б 17+ч 11 72.5 22
17 Курченко Владимир Киев 1354 27+б 10-ч 20+б 21+ч 12-б 16-б 10 66 28
18 Корсак Виктория Киев 1565 11-б 14-ч 12-б 23+б 00-- 15-ч 10 60.5 10.5
19 Зубарев Владимир Киев 1128 21+б 28+ч 22-б 20+ч 25+б 23+ч 10 55.5 45.5
20 Макагон Павел Одесс 1412 10-б 00-- 17-ч 19-б 16+ч 22+б 10 55 21
21 Кротович Юлия Киев 1206 19-ч 29+б 00+- 17-б 22-ч 26+ч 9 54.5 20.2
22 Возницкая Екатерина Киев 1209 00-- 00-- 19+ч 32+б 21+б 20-ч 9 35 24.5
23 Корсак Владимир Киев 1544 00-- 00-- 15-б 18-ч 00-- 19-б 9 32.5 0
24 Редила Виктор Ровно 790 35+ч 30+б 28+б 25-ч 32+ч 36+б 8 41 32
25 Проценко Владимир Одесс 1198 00-- 00-- 29+ч 24+б 19-ч 28+б 8 32 22
26 Светличный Павел Севас 1100 00-- 00-- 33+ч 31+б 29+ч 21-б 8 28.5 20
27 Венецкий Александр Одесс 1331 17-ч 00+- 00-- 00-- 00-- 00#- 8 28 4.5
28 Ковальский Олег Одесс 1074 43+ч 19-б 24-ч 33+б 30+ч 25-ч 7 46.5 19.5
29 Дарда Сергей Херс 900 32+б 21-ч 25-б 34+ч 26-б 33+ч 7 44.5 18
30 Лазарев Данил Симф 900 31-б 24-ч 49+ч 35+б 28-б 34+ч 7 39.5 17.5
31 Потапова Ольга Севас 1100 30+ч 33-б 38+ч 26-ч 39+б 32+б 7 38 23
32 Ковалевский Андрей Симф 900 29-ч 38+б 43+б 22-ч 24-б 31-ч 6 43.5 11.5
33 Кравцов Игорь Симф 800 40+б 31+ч 26-б 28-ч 38+б 29-б 6 40 17
34 Колос Кристина Ровно 810 38-ч 49+б 37+ч 29-б 35+ч 30-б 6 36.5 17.5
35 Ружанская Камилла Киев 428 24-б 44+ч 40+б 30-ч 34-б 39+ч 6 34.5 13.5
36 Поморцев Вадим Одесс 364 42+б 40+ч 44+б 38+б 37+ч 24-ч 6 32.5 24.5
37 Коробка Сергей Киев 574 44+б 39+ч 34-б 46+ч 36-б 40+ч 6 29.5 17.5
38 Исаенко Анна Киев 772 34+б 32-ч 31-б 36-ч 33-ч 45+б 5 35 10
39 Шут Роман Бров 500 41+ч 37-б 45+ч 49+б 31-ч 35-б 5 33.5 14.5
40 Лопатюк Ольга Ровно 500 33-ч 36-б 35-ч 45+б 41+ч 37-б 5 33 9
41 Колодяжный Андрей Киев 365 39-б 52+ч 42+б 44+ч 40-б 46+ч 5 25.5 15.5
42 Сидоров Кирилл Одесс 300 36-ч 53+б 41-ч 55+б 47+ч 44+б 5 23 12
43 Золотухин Александр Одесс 1104 28-б 00-- 32-ч 00-- 00-- 00#- 5 19.5 0
44 Редила Юлия Ровно 318 37-ч 35-б 36-ч 41-б 00+- 42-ч 4 31.5 1.75
45 Туровский Дмитрий Киев 305 47+б 46+ч 39-б 40-ч 48+б 38-ч 4 26.5 11.5
46 Семёнов Юрий Одесс 300 53+ч 45-б 47+ч 37-б 54+ч 41-б 4 25.5 10.5
47 Шут Ольга Бров 200 45-ч 48+б 46-б 52+ч 42-б 51+ч 4 22 9
48 Клановец Алексей Киев 30 55+б 47-ч 00+- 54+б 45-ч 56+б 4 20.5 10.8
49 Аникин Станислав Одесс 800 00-- 34-ч 30-б 39-ч 00-- 00-- 4 18 0
50 Слепченко Ольга Киев 1 00+- 51-б 54-ч 57+б 55+ч 52+ч 4 15.5 7.25
51 Редила Любовь Ровно 90 52-б 50+ч 55-б 00+- 56+ч 47-б 3 18 7.75
52 Богатыренко Елизавет Киев 32 51+ч 41-б 53+ч 47-б 57+ч 50-б 3 18 5.5
53 Дорошук Настя Киев 100 46-б 42-ч 52-б 56-ч 00+- 57+б 3 18 1.75
54 Клевцова Анна Севас 100 00-- 00-- 50+б 48-ч 46-б 55+ч 3 13 5.5
55 Редила Илона Ровно 50 48-ч 57+б 51+ч 42-ч 50-б 54-б 2 19 3
56 Мовчан Анастасия Одесс 30 00-- 00-- 57+ч 53+б 51-б 48-ч 2 9 3
57 Степанова Влада Одесс 30 00-- 55-ч 56-б 50-ч 52-б 53-ч 0 14 0
Сортировка по занятому месту
Додано: 15 серпня 2010, 20:57
Korsak
Изменение рейтинга по итогам турнира
Жураковский, Богдан 2534 2546
Кравец, Андрей 2537 2537
Лопатюк, Константин 2474 2468
Королев, Роман 2157 2186
Ружанский, Роман 2214 2211
Вдовин, Андрей 2201 2179
Вдовин, Александр 1843 1843
Ковальский, Виктор 1737 1755
Чечулин, Сергей 1684 1734
Вертелецкий, Владислав 1407 1690
Гальченко, Григорий 1620 1648
Дорошук, Михаил 1526 1582
Кравцов, Олег 1765 1662
Королев, Дмитрий 1500 1558
Пожаров, Константин 1503 1545
Лазарев, Дмитрий 1500 1467
Корсак, Виктория 1565 1505
Макагон, Павел 1412 1397
Корсак, Владимир 1544 1458
Курченко, Владимир 1354 1382
Зубарев, Владимир 1128 1305
Возницкая, Екатерина 1209 1258
Венецкий, Александр 1331 1308
Проценко, Владимир 1198 1215
Светличный, Павел 1100 1134
Потапова, Ольга 1100 1082
Кротович, Юлия 1206 1190
Ковальский, Олег 1074 1062
Золотухин, Александр 1104 1024
Дарда, Сергей 900 973
Лазарев, Данил 900 909
Редила, Виктор 790 973
Ковалевский, Андрей 900 898
Кравцов, Игорь 800 857
Колос, Кристина 810 801
Аникин, Станислав 800 675
Исаенко, Анна 772 713
Коробка, Сергей 574 633
Шут, Роман 500 560
Поморцев, Вадим 364 638
Ружанская, Камилла 428 564
Лопатюк, Ольга 500 472
Колодяжный, Андрей 365 450
Сидоров, Кирилл 300 381
Туровский, Дмитрий 305 345
Семенов, Юрий 300 317
Шут, Ольга 200 228
Слепченко, Ольга 1 18
Клановец, Алексей 30 50
Редила, Юлия 318 191
Богатыренко, Елизавета 32 53
Редила, Любовь 90 100
Клевцова, Анна 100 151
Мовчан, Анастасия 30 45
Редила, Илона 50 64
Дорошук, Настя 100 151
Степанова, Влада 30 35
Додано: 15 серпня 2010, 22:28
Небайдужий
Вітаю призерів турніру. Сподіваюсь, учасники турніру розмістять свої фотоальбоми та напишуть декілька слів.
Особливо сподобалось, що на цей турнір приїхали гравці з багатьох міст України.
Приємно, що гарні результати показали рівненські гравці - Владислав Вертелецький, Віктор Реділа, ну і, звичайно, Андрій Кравець та Богдан Жураковський. Залишились приємні враження і від п'яти виграшів Володимира Зубарєва та Вадима Поморцева!
Сподіваюсь, наступного разу турнір проведуть в двох категоріях: основний турнір та турнір початківців, так як в Європейській базі даних не враховують гравців з рейтингом нижче 20 кю. Цей рівень вважається рубежем завершення вивчення правил гри...
Чекаємо на враження від учасників та фотоальбоми.
Додано: 16 серпня 2010, 08:40
liver
Итоговая таблица блиц-турнира:
Коми-форовый блиц-турнир ОЗ-2010
Одесса
15.08.2010
NN ФИО Квл 1 2 3 4 5 Очки Бухг Берг
01 Ковальский Олег 11k 17+б 18+ч 16+б 03+ч 02+ч 5 13 13
02 Вертелецкий Владисла 4k 07+ч 13+б 05+б 04+б 01-б 4 18 13
03 Курченко Владимир 8k 20+ч 14+б 09+ч 01-б 06+ч 4 15 10
04 Макагон Павел 8k 19+ч 06+ч 14+б 02-ч 07+ч 4 14 10
05 Поморцев Вадим 14k 15+б 23+б 02-ч 10+ч 09+ч 4 12.5 8.5
06 Зубарев Владимир 7k 10+ч 04-б 08+ч 13+ч 03-б 3 16 8
07 Ружанский Роман 2d 02-б 25+б 19+б 11+б 04-б 3 13.5 5.5
08 Чечулин Сергей 4k 12+б 09-б 06-б 20+ч 14+б 3 13 7
09 Пожаров Константин 6k 24+б 08+ч 03-б 16+б 05-б 3 13 5
10 Ковальский Виктор 4k 06-б 15+б 18+б 05-б 13+б 3 12 5
11 Вдовин Александр 3k 23+б 17-б 21+б 07-ч 22+б 3 10 5
12 Лазарев Данил 13k 08-ч 20+ч 13-ч 24+б 15+б 3 9 4
13 Лазарев Дмитрий 7k 21+б 02-ч 12+б 06-б 10-ч 2 15 5
14 Потапова Ольга 11k 22+б 03-ч 04-ч 19+ч 08-ч 2 15 4
15 Коробка Сергей 15k 05-ч 10-ч 00+- 17+б 12-ч 2 13.5 2.75
Клановец Алексей 20k 00+- 22+ч 01-ч 09-ч 17-ч 2 13.5 2.75
17 Сидоров Кирилл 18k 01-ч 11+ч 23-б 15-ч 16+б 2 12 4.5
18 Проценко Владимир 9k 25+б 01-б 10-ч 21-б 00+- 2 12 1.25
19 Кравцов Олег 5k 04-б 21+б 07-ч 14-б 24+б 2 11.5 2.5
20 Вдовин Андрей 1d 03-б 12-б 24+б 08-б 25+б 2 11 1
21 Светличный Павел 10k 13-ч 19-ч 11-ч 18+ч 23+б 2 9.5 2.5
22 Семенов Юрий 18k 14-ч 16-б 25+б 23+б 11-ч 2 8 1.5
23 Клевцова Анна 20k 11-ч 05-ч 17+ч 22-ч 21-ч 1 13 2
24 Кравцов Игорь 13k 09-ч 00+- 20-ч 12-ч 19-ч 1 10.5 0.25
25 Слепченко Ольга 20k 18-ч 07-ч 22-ч 00+- 20-ч 1 9 0.25
Сортировка по занятому месту
Додано: 16 серпня 2010, 09:03
liver
Спасибо всем участникам за помощь, организованность, понимание, просто за то, что приехали.
Особенно хочу отметить огромную помощь от Богатыренко Елены Ивановны. Всегда были на "подхвате" Золотухин Александр, Ковальский Олег и его сын Ковальский Виктор, Проценко Владимир.
Немного официальной информации:
по итогам основного турнира место в высшей лиге чемпионата Украины среди женщин досталось представительнице Крыма(г.Севастополь) Потаповой Ольге; место 3-ей запасной - представительнице г.Ровно Колос Кристине.
Поздравляем!
Додано: 16 серпня 2010, 16:01
Небайдужий
Турнірна таблиця в Європейській базі даних (EGD)
Зміни рейтингів в Європейській базі даних (EGD) за результатами турніру
Рейтинг-лист активних українських гравців в Європейській базі даних (EGD)
Загальний рейтинг-лист активних гравців в Європейській базі даних (EGD)
Галерея українських гравців в Європейській базі даних (EGD)
Додано: 16 серпня 2010, 17:19
gsemenovus
Хорошо, что посмотрел! O_O українською я Семенов, по-русски Семёнов, но когда пишу свое имя, две точечки пропускаю, по-английски тоже всюду Semenov.
6165 Sjemjonov Jurij UA 18k 263 -37 1 T100813B