Жеребкування на 4 тур:
2 ліга чемпіонату України з Го 2013 - Before Round 4
Board Black White Result
1 Кравець, Андрій (6d, 20) Качановський, Артем (7d, 20) ?-?
2 Жураковський, Богдан (5d, 19) Кокозей, Володимир (4d, 19) ?-?
3 Михалюк, Юрій (3d, 19) Яценко, Дмитро (5d, 19) ?-?
4 Лопатюк, Костянтин (5d, 18) Єрошкін, Олександр (1d, 18) ?-?
5 Пилипчук, Андрій (3k, 18) Крушельницький, Валерій (1d, 18)?-?
6 Кубрак, Дарія (6k, 17) Кокозей, Віктор (3d, 17) ?-?
7 Вертелецький, Владислав (1d, 17) Карелов, Анатолій (7k, 16) ?-?
8 Шевчук, Софія (7k, 15) Корсак, Вікторія (6k, 16) ?-?
9 Реділа, Віктор (7k, 15) Малко, Ярослав (9k, 13) ?-?
10 Будкін, Валентин (5k, 15) Кротович, Юлія (7k, 15) ?-?
11 Колос, Христина (10k, 11) Ваврик, Анастасія (8k, 14) ?-?
12 Тарасенко, Світлана (10k, 11) Реділа, Юлія (12k, 9) ?-?
13 Зарівняк, Олександр (12k, 10) Лепський, Максим (14k, 8) ?-?
14 Улан, Олександр (13k, 8) Сичінський, Сергій (14k, 8) ?-?
15 Бережняк, Максим (12k, 8) Литвиненко, Владислав (15k, 8) ?-?
16 Костюкевич, Костянтин (14k, 8) Бережняк, Назар (14k, 7) ?-?
17 Ружанська, Каміла (15k, 7) Реділа, Ілона (13k, 7) ?-?
18 Кушнір, Фелікс (14k, 6) Ухов, Матвій (15k, 6) ?-?
19 Пелех, Віталій (16k, 6) Ваврик, Данило (15k, 6) ?-?
20 Туровський, Дмитро (18k, 4) Оксентюк, Дмитро (15k, 5) ?-?
21 Савінський, Тарас (18k, 5) Ковальчук, Андрій (18k, 5) ?-?
22 Виноградов, Данило (19k, 4) Шпіганович, Владислав (17k, 4) ?-?
23 Ляшкевич, Тимофій (19k, 3) Панас, Арсен (17k, 3) ?-?
24 Кубишкін, Герман (18k, 3) Корольчук, Максим (20k, 3) ?-?
25 Ухов, Сергій (20k, 2) Горбань, Олександра (19k, 3) ?-?
26 Варибок, Данило (19k, 3) Вітошко, Юрій (20k, 3) ?-?
27 Немоловський, Леонід (19k, 2) Пінчук, Едуард (20k, 2) ?-?
28 Буткевич, Богдан (20k, 2) Мосійчук, Андрій (19k, 2) ?-?
29 Панькевич, В'ячеслав (19k, 2) Сарган, Станіслав (20k, 2) ?-?
30 Михалочко, Гліб (20k, 2) Сичінська, Юлія (19k, 2) ?-?
31 Літвінчук, Владислав (20k, 2) Волох, Ілля (20k, 1) ?-?
32 Літвінчук, Олександр (20k, 1) Немоловський, Павло (20k, 0) ?-?
33 Костенко, Ярослав (20k, 1) Бугайчук, Максим (20k, 1) ?-?
34 Кудря, Ольга (20k, 1) Лук'янчук, Максим (20k, 1) ?-?
35 Ковальчук, Дмитро (20k, 0) Панасюк, Віталій (20k, 0) ?-?
Корсак Віка і Шевчук Софія будуть боротись за другу путівку, а Реділа Юлія і Тарасенко Світлана будуть боротись за право залишитись у боротьбі за третю путівку. Той, хто програє в партії між Юлією і Світланою, вибуває з боротьби за путівку.
Не утримуй те, що минає, і не відштовхуй те, що приходить ... і тоді щастя саме знайде тебе.
Омар Хайям